JN½ÄÏÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾-JN SPORTS¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
Ö÷ÒªÌØµã£º
¡ñÔ×°½ø¿Ú¸ßÐÔÄÜ´«¸ÐÆ÷£¬²âÁ¿¾«¶È¸ß£¬Öظ´ÐԺã¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£»
¡ñ²ÉÓöÀÁ¢16λADоƬ£¬4²ãµç·°åÉè¼Æ£¬¶ÔÈõÐźż°¿¹¸ÉÈÅÄÜÁ¦¸üÇ¿£»
¡ñ²ÉÓÃÒº¾§ÏÔʾÆÁ£¬²Ù×÷·½±ã£¬Î¬»¤¼òµ¥£»
¡ñͬʱ֧³Ö·Û³¾¿ÅÁ£ÎïºÍÎÂʪ¶ÈÊý¾ÝÏÔʾ£¬Ö§³ÖÀ©Õ¹£»
¡ñ²ÉÓÃǶÈëʽ32볬µÍ¹¦ºÄ´¦ÀíÆ÷£¬ÅäÒÔ¶ÀÓÐÐźŴ¦ÀíËã·¨£¬ÏìÓ¦Ëٶȿ죬Îȶ¨£»
¡ñ·À¸ßŨ¶È·Û³¾³å»÷µÄ×Ô¶¯±£»¤¹¦ÄÜ£¬¾ßÓлָ´³ö³§ÉèÖ㬷ÀÖ¹Îó²Ù×÷£»
¡ñÒÇÆ÷ÅäÖúìÍâÒ£¿ØÆ÷£¬Í¨¹ýÒ£¿ØÆ÷²Ù×÷£¬ÎÞÐ뿪¸Ç£¬¼òµ¥·½±ã£»
¡ñÎÞÏß´«Ê䣬Ãâ²¼Ïߣ¬·ûºÏ×îйú±êÒªÇó;
¡ñ¹¤Òµ¼¶ÎÞÏßÐÍÐźÅÄ£¿é£¬¿¹ÐźŸÉÈÅ£¬ÊµÊ±Ô¶´«Æ½Ì¨£¬ÑÓʱС£»
¡ñ·À±¬µÈ¼¶ÎªExd II CT6£¬¹ú¼Ò·À±¬µçÆø¼ìÑéÖÐÐÄÈÏÖ¤
¼¼Êõ²ÎÊý£º
²úÆ·Ãû³Æ | ÔÚÏßʽ»·¾³¼à²âϵͳ |
²úÆ·ÐͺŠ| RA600-PM/T |
¼ì²âÔÀí | ¼¤¹âÉ¢ÉäÔÀí |
²âÁ¿·¶Î§ | ·Û³¾0-1000ug/m3,ζȣ¬Êª¶È£¨ÌØÊâÁ¿³Ì¿É¶¨ÖÆ£© |
µ¥ λ | ug/m3»òmg/m3 |
·Ö ±æ ÂÊ | 1 |
²ÉÑù·½Ê½ | ÔÚÏßʽÁ¬Ðø¼ì²â£¬×ÔÓÉÀ©É¢Ê½µÄ²ÉÑù·½Ê½£» |
°²×°·½Ê½ | ±Ú¹Òʽ£» |
ʾֵÎó²î | ¡Ü¡À5% FS |
ÖØ ¸´ ÐÔ | ¡Ü¡À1% |
ÁãµãÆ¯ÒÆ | ¡Ü¡À1%£¨FS/Ä꣩ |
ÏìӦʱ¼ä | ¡Ü20Ã루T90£©£¬£¨¸ü¸ßÒªÇó¸ù¾Ý´«¸ÐÆ÷ÐÔÄÜ£© |
»Ö¸´Ê±¼ä | ¡Ü10Ãë £¨¸ü¸ßÒªÇó¸ù¾Ý´«¸ÐÆ÷ÐÔÄÜ£© |
¹©µçµçÔ´ | 220VÊеç |
¹¦ ÂÊ | ¡Ü20 W |
»·¾³Ñ¹Á¦ | 80kPa¡«120kPa |
»·¾³ÎÂ¶È | -20¡æ¡«+60¡æ£¨µäÐÍÖµ£© -40¡æ¡«+80¡æ£¨¼«ÏÞÖµ£© £¨¸ü¸ßζȡ¢Êª¶È¼ì²â»·¾³¿ÉÑ¡¹ºÎÒ˾µÄǰÖÃÔ¤´¦ÀíÆøÌå¼à²âϵͳ£© |
»·¾³Êª¶È | 10%¡«95%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
Êä³öÐźŠ| 4G GPRSÐźÅÊä³ö£» |
±¨¾¯·½Ê½ | Éù¹â±¨¾¯£¬¿ÉÑ¡ÅäÉù¹â±¨¾¯Æ÷£¬±¨¾¯ÉùÒô£º< 90·Ö±´ |
·À±¬±êÖ¾ | Ex d II CT6 Gb |
·À»¤µÈ¼¶ | IP66 |
³ß´ç | 450mm*350mm*200mm£¨¸ß*¿í*ºñ£© |
ÖØÁ¿ | Ô¼3Kg |
Ö´Ðбê×¼ | GB15322.1-2003£¬GB3836.1-2010£¬GB3836.2-2010£¬GB3836.4-2010 |
ÖÊÁ¿±£Ö¤ | Öʱ£ÆÚÒ¼Ä꣬±£ÐÞÆÚÄÚÃâ·ÑάÐÞ¡£ |
Ó¦Óó¡Ëù£º