JN½ÄÏÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾-JN SPORTS¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
²úÆ·ÌØµã:
¡ô Ä£¿é»¯Éè¼Æ,ÅäÖÃÈÎÒâ×éºÏ,±ãÓÚ°´ÐèÉ趨²»Í¬¼à²âÒò×Ó,Êʺϴó¹æÄ£Íø¸ñ»¯²¼µã;
¡ô ¾ßÓйâѧÎȶ¨ÐÔµÄ×ÔУװÖúÍÔÚÏß×ÔУÁãϵͳ,¿ÉÓÐЧÏû³ýϵͳ³¤ÆÚÔËÐйý³ÌÖеÄϵͳÎó²î,¿ÉËÝÔ´¹ú±êÕ¾;
¡ô ¿Éͨ¹ý½ðÊôÇиîÆ÷ʵÏÖ²»Í¬Á£¾¶¿ÅÁ£ÎïµÄÔÚÏß²âÁ¿,ÎÞÐè¸ü»»²ÉÑùÇиîÆ÷,¿Éͬʱ²âÁ¿ PM1¡¢PM2.5¡¢PM10¡¢PM100¡¢TSPµÈŨ¶È;
¡ô ²ÉÓö¯Ì¬¼ÓÈȳýʪ¿ØÖÆ¿ØÖÆ,¾ßÓÐʪ¶ÈÁ¬ÐøÐÞÕý¹¦ÄÜ,¿ÉÓÐЧ½µµÍ»·¾³Êª¶È¶Ô²âÁ¿ÖµµÄÓ°Ïì;
¡ô ²ÉÓó¤ÊÙÃü¿¹¸ÉÈŲÉÑù¶¯Á¦ÏµÍ³,°²¾²,¸ßЧ;²ÉÑùÖÜÆÚ¿Éµ÷;
¡ô ¾ßÓм¯ÎÞÏß´«Êäµ¥ÔªºÍRS485½Ó¿Ú,¿Éͨ¹ýGPRS/CDMA¡¢3G/4G/5GÒÆ¶¯¹«Íø»òרÏßÍøÂçµÈ´«ÊäÊý¾Ý,È«Ììºò24H ,365Ìì³ÖÐø²»¼ä¶Ï²É¼¯,²¢¿ÉÒÔʵÏÖÔ¶³Ì¿ØÖÆ,ʵÏÖÔ¶³ÌÐÞ¸ÄÒÇÆ÷²ÎÊý,Õï¶Ï¹ÊÕÏ;
¡ô ¿ÉÑ¡Å䯸Ïó²ÎÊý¼à²âÄ£¿é,¸ºÑõÀë×Ó,ÓêÁ¿,·øÉä,×ÏÍâµÈÆøÏó»·¾³¼à²âÄ£¿é;
¡ô ¿ÉÑ¡Åä¸÷ÖÖ²ÎÊýÉãÏñÍ·,±£Ö¤Ò¹¼äºÍÊÓ¾àÅÄÉãÒªÇó,¿É×Ô¶¯×¥ÅÄ,Ö§³ÖÊÓÆÁµþ¼Ó,¿É¹©Óû§ÊµÊ±²é¿´;
¼¼Êõ²ÎÊý:
¹¦ÄÜÏî | ¼¼ÊõÖ¸±ê | |
¿ÅÁ£Îï¼à²â | ¼à²âÒò×Ó | PM1.0¡¢PM2.5¡¢PM10.0¡¢PM100¡¢TSP |
¼à²âÔÀí | ¼¤¹âÉ¢ÉäÔÀí | |
¼à²âŨ¶È | PM2.5:0-1000¦Ìg/m?;PM10:0-2000¦Ìg/m?; TSP:0-30mg/m?£¨Î´ÁÐÁ¿³Ì¿É¶¨ÖÆ£© | |
·Ö±æÂÊ | 0.1¦Ìg/m? | |
²âÁ¿Îó²î | ¡À2.5%ºÍ¡À10ug/m3µÄ×î´óÖµ | |
±ÃÎüÁ÷Á¿ | 2.83L/min;PIDµ÷½Ú¡À2.5%£»¾«¶È¡À2.5%F¡¤S | |
ºãγýʪ | ³ýʪDHS(¶¯Ì¬¼ÓÈÈϵͳ)¶¯Ì¬¿ØÊª | |
¼à²âÁ£¾¶ | 0.3¦Ìm-100¦Ìm | |
ÆøÂ·±£»¤ | ¾ßÓÐ | |
ζȿØÖÆ | ¿ÉÉèÖÃζȣ¨10-60£©¡æ£¬¿ØÎ¾«¶È¡À1¡æ | |
ÔëÉù¼à²â | ²âÁ¿·¶Î§ | 30-130dB(A) |
ÏìӦʱ¼ä | 200ms | |
·Ö±æÂÊ | 0.1dB | |
¾«¶È | ¡À0.5%F¡¤S | |
»·¾³²ÎÊý¼à²â | ÎÂ¶È | Á¿³Ì:-40¡æ~+70¡æ;·Ö±æÂÊ:0.1¡æ;¾«¶È:¡À0.2¡æ |
ʪ¶È | Á¿³Ì:0%RH~100%RH;·Ö±æÂÊ:0.1%RH;¾«¶È:¡À3%RH | |
·çËÙ | Á¿³Ì:0~60m/s;·Ö±æÂÊ:0.1m/s;¾«¶È:¡À(0.3+0.03V)m/s | |
·çÏò | Á¿³Ì:0~360¡ã;·Ö±æÂÊ:1¡ã;¾«¶È:¡À3¡ã | |
ÆøÑ¹ | Á¿³Ì:45~120kPa;·Ö±æÂÊ:0.01kPa;¾«¶È:¡À0.05kPa(25¡æ@103.5kPa) | |
±¾µØÏÔʾ | ´óÆÁ | ËÄÐÐÏÔʾ,¿ª¹ØµçÔ´¡¢RS485ÐźÅ,¹æ¸ñ:1020*540*120mm |
Á¢¸ËÅäÖà | 3m¹ú±êÁ¢¸Ë(»ò¹Ò¼Ü) | ±ÜÀ×Õë,Íâ¾¶89mm,2mmºñ¶È,Á½¸ù1.5Ã×ÂÝÎÆ¶Ô½Ó¡£ (¿ÉÑ¡Åä¹Ò¼þ,±Ú¹Òʽ°²×°) |
Êý¾Ý´«Êä | ÍøÂç | 4G/5G/RS232/RS485 |
Òò×ÓÊý¾Ý´«Ê乿·¶ | ¡¶HJ 212-2017¡· | |
¶î¶¨µçѹ | AC220V 50HZ 150W | |
µçÔ´±£»¤ | ©µç±£»¤¡¢¹ýÔØ±£»¤¡¢ÀËÓ¿±£»¤ | |
¹¤×÷»·¾³
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40¡æ~+70¡æ |
¹¤×÷ʪ¶È | 0%RH~95%RH(ÎÞÄý¶) | |
·ÀË®µÈ¼¶ | IP53 | |
Ö÷»ú¹¦ÄÜ | Êý¾Ý²É¼¯ | ¿ÅÁ£Îï¼à²âÊý¾ÝÓÐÏÞÂʲ»µÍÓÚ90% |
±¾µØ´¢´æ | ¼à²âÊý¾Ý±¾µØ´æ´¢²»µÍÓÚ24¸öÔÂ, | |
¶ÏµãÐø´« | ¶ÏÍøÐø´«,ÍøÂçÁ¬½Ó³É¹¦ºó×Ô¶¯²¹·¢ÀúÊ·Êý¾Ý | |
Áª¶¯ÏµÍ³ | ¾ß±¸ÎíÅÚ¡¢ÅçÁÜÁª¶¯ÏµÍ³ | |
Ô¶³Ì¹¦ÄÜ | Ö§³ÖÔ¶³ÌÉý¼¶¡¢Ô¶³ÌÁª¶¯¡¢Ô¶³ÌÉè²Î¡¢¹ÊÕÏÕï¶Ï |